陕西省质量技术监督局近日通报2010年第4季度室内加湿器产品质量监督抽查结果,在抽查的20个批次产品中,有一半经检验不合格。
本次样品主要在陕西省的经销企业中抽取,共抽检企业13家,抽取样品20个批次,合格10个批次,不合格10个批次,合格率为50%。存在的主要问题是包装、加湿量、加湿效率项目不合格。
产品质量监督抽查部分质量不合格的产品及其企业名单
产品名称 | 生产日期 (代号) | 抽查企业名称 | 标称的生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 不合格项 |
室内加湿器 | 2010.9 | 陕西华润万家生活超市有限公司含光路店 | 佛山市顺德区金一百实业有限公司 | 欧牌 | D001 | 加湿量 |
室内加湿器 | 84201029 | 西安民生集团股份有限公司 | 苏州爱普消费电子有限公司 | 爱普 | HU-3521 | 包装 |
加湿量 | ||||||
加湿效率 | ||||||
室内加湿器 | 2010.10.29 | 陕西义乌商城聪宝商贸行 | 中山市东凤镇永上电器行 | 三星科技 | 168 | 包装 |
加湿量 | ||||||
室内加湿器 | 无 | 新城区绿秦电器商行 | 佛山市顺德区勒流亚都家牌电器厂 | 家牌 | YD-46 | 加湿量 |
室内加湿器 | 2009.10.25 | 陕西义乌商城康立电器商店 | 佛山市顺德区爱普爱家电器有限公司 | 爱普爱家 | CP-168 | 加湿量 |
加湿效率 | ||||||
室内加湿器 | 2010.9.10 | 新城区永泰商店 | 中山市好运达电器有限公司 | 三角牌 | HYD-6756 | 加湿量 |

