8月2日,国家质检总局公布了2010年第二批产品质量国家监督抽查结果,三羚、美斯顿、新力等品牌冰箱上质量黑榜。
据悉,在对90家企业生产的73种电冰箱产品和19种电冰柜产品进行检验后,发现有8种产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及总有效容积、耗电量、能源效率等级。其中,中山市康王电器有限公司生产的“新力” 电冰箱(BCD-176E 2010-04)总有效容积项目不合格,合肥英凯特电器有限公司的“美斯顿” 冷藏冷冻箱(BCD-180B 2009-09-03)耗电量、能源效率等级项目不合格,浙江一强实业有限公司的“三羚” 冷藏冷冻箱(BCD-172 2010-03)耗电量、能源效率等级、总有效容积项目不合格。
据悉,国家质检总局已将此次产品质量国家监督抽查情况通报了地方政府和有关部门,并已责成相关省、自治区、直辖市质监部门按照有关法律法规,对抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
申雪电器(上海)有限公司 | 上海市 | 冷藏冷冻箱 | 申雪/SHENXUE | BCD-178B8 | 2010-03/SX178010030024 | 不合格 | 耗电量、能源效率等级 |
宁波韩华电器有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷冻箱 | | BCD-171 | 不合格 | 耗电量、能源效率等级、总有效容积 | |
宁波美雪菱电器有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷冻箱 | 康宝 | BCD-138 | 不合格 | 耗电量、能源效率等级 | |
浙江一强实业有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷冻箱 | 三羚 | BCD-172 | 2010-03 | 不合格 | 耗电量、能源效率等级、总有效容积 |
合肥英凯特电器有限公司 | 安徽省 | 冷藏冷冻箱 | 美斯顿 | BCD-180B | 不合格 | 耗电量、能源效率等级 | |
佛山市威王生活电器有限公司 | 广东省 | 电冰箱 | WEKING | BCD | 2010-03 | 不合格 | 总有效容积 |
中山市康王电器有限公司 | 广东省 | 电冰箱 | 新力 | BCD-176E | 2010-04 | 不合格 | 总有效容积 |
广州市成云厨具制冷设备有限公司 | 广东省 | 卧式冷柜 | 冰诗诺 | BCD-240 | 603Aa10040071 | 不合格 | 耗电量、能源效率等级 |

