2010年第二季度,辽宁省工商局委托辽宁省产品质量监督检验院对沈阳地区市场上经销的手机用锂离子电池商品进行了质量监督抽查。共抽查40个批次,33个批次合格,合格率为82.5%。
此次抽查发现的主要问题是0.2C5A放电性能、1C5A放电性能项目不合格。根据标准,充满电的电池在常温条件下,以0.2倍额定容量电流放电至终止电压,放电时间不低于5小时,以1倍额定容量电流放电至终止电压,放电时间不低于51分钟。两项试验分别考核电池在小电流和大电流放电情况下的特性,相同放电电流条件下,放电时间越长,电池的容量越高,可供使用的时间越长。放电性能不合格的手机电池使用时间短。
_手机用锂离子电池 商品监督抽查不合格商品明细表
辽宁省工商行政管理局2010年2季度商品监督抽查统计表
被抽查单位名称 | 商品名称 | 地区 | 规格 | 标称生产企业 | 主要不合格项目 | 标准 | 实测值 |
沈阳苏宁电器有限公司 | 锂离子电池 | 沈阳 | ZNT-MOT-E6 | 深圳市中诺通电子商行 | 不低于5h 不低于51min | 3.4h 40min | |
沈阳苏宁电器有限公司 | 锂离子电池 | 沈阳 | ZNT-NOK-3650 | 深圳市中诺通电子商行 | 不低于5h 不低于51min | 4.4h 47min | |
沈阳苏宁电器有限公司 | 锂离子电池 | 沈阳 | ZNT-MOT-V3 | 深圳市中诺通电子商行 | 不低于5h 不低于51min | 3.4h 38min | |
沈阳家乐福商业有限公司文化店 | 锂离子电池 | 沈阳 | EQL 3.7V 6700 700mA | 福建友通实业有限公司 | 不低于5h 不低于51min | 3.8h 42min | |
沈阳乐购超市有限公司 | 高容量智能电池 | 沈阳 | G608 | 深圳市聚和能源科技有限公司 | 不低于5h 不低于51min | 3.9h 45min | |
沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 高容量锂电池 | 沈阳 | BL | 安定达(香港)集团有限公司 | 不低于5h 不低于51min | 3.8h 44min | |
沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 高容量锂电池 | 沈阳 | 安定达(香港)集团有限公司 | 不低于5h 不低于51min | 3.5h 41min |

