上周南方、易方达等公司显著增仓
2011-11-02 13:21:05 来源: 评论:0 点击:
上周非股票投资方向的其他类型基金的股票仓位变化方向不一。其中,保本基金加权平均仓位12.35%,相比前周下降1.33%;债券型基金加权平均股票仓位11.43%,较前周上升1.14%;偏债混合型基金加权平均仓位28.18%,相比前周小幅上升0.52%。
从具体基金来看,上周基金虽整体呈现加仓趋势,但操作分化仍旧较大。扣除被动仓位变化后,182只基金主动增仓幅度超过2%,其中36只基金主动增仓超过5%。另一方面, 117只基金主动减持幅度超过2%,其中15只基金主动减持超过5%。
上周A股市场在汇金增持银行股等利好消息的带动下出现一定反弹,但国内经济基本面并未发生显著变化,通胀数据维持高位,经济增速仍将下滑,欧债危机形势依然严峻,A股市场短期的上涨只能定义为反弹而难言反转。从基金操作来看,本周基金整体呈现较为显著的加仓效应,但操作分化较为明显。在当前的市场环境下,各大基金的投资策略也出现较为较大分歧,部分基金认为目前的市场阶段已具备较高的投资价值,正是布局良机;但部分基金仍维持谨慎,在仓位操作上,也继续选择减仓。从具体基金来看,在规模最大的五家基金公司中,增仓较为显著的有南方、易方达等,而华夏、博时、嘉实旗下基金则增减不一。另外,广发、富国、海富通、国泰等中大型基金公司旗下基金增仓也较为显著,而上周减仓较为显著的有大摩、国投、宝盈、诺德、信诚等。
各类型基金加权平均仓位变化
加权平均 2011/10/13 2011/9/29 仓位 净变动
仓位 变动
指数基金 95.55% 95.28% 0.27% 0.15%
股票型 80.79% 79.06% 1.73% 1.27%
偏股混合 74.40% 72.88% 1.52% 0.97%
特殊策略 67.19% 68.67% -1.48% -2.09%
基金
配置混合 66.35% 66.06% 0.29% -0.35%
偏债混合 28.18% 27.66% 0.52% -0.06%
保本型 12.35% 13.69% -1.33% -1.67%
债券型 11.43% 10.29% 1.14% 0.87%
上周股票型基金仓位前15名
基金 基金 10月13日 9月29日 仓位 净变动
代码 名称 增减
161611 融通内需 94.52% 94.22% 0.30% 0.15%
310328 申万新动力 94.02% 93.11% 0.91% 0.73%
166009 中欧动力 93.78% 89.15% 4.63% 4.36%
290006 泰信蓝筹 93.73% 92.32% 1.41% 1.21%
61 华夏盛世 93.71% 92.87% 0.84% 0.66%
360001 光大量化 93.12% 91.30% 1.82% 1.59%
320011 诺安中小盘 92.50% 90.33% 2.17% 1.93%
202005 南方成份 92.48% 89.15% 3.33% 3.06%
519994 长信金利 91.97% 89.18% 2.79% 2.52%
162703 广发小盘 91.90% 90.54% 1.36% 1.12%
580006 东吴新经济 91.67% 90.81% 0.86% 0.63%
660005 农银中小盘 91.67% 90.14% 1.53% 1.28%
100026 富国天合 91.58% 89.12% 2.46% 2.19%
202009 南方盛元 91.55% 90.67% 0.87% 0.64%
260111 景顺治理 91.53% 90.95% 0.57% 0.34%
上周股票型基金仓位后15名
基金 基金 10月13日 9月29日 仓位 净变动
代码 名称 增减
310368 申万优势 65.93% 63.31% 2.62% 1.96%
160105 南方积配 65.50% 64.12% 1.38% 0.73%
50018 博时行业 65.36% 67.38% -2.02% -2.64%
320003 诺安股票 65.04% 62.59% 2.45% 1.79%
161903 万家公用 64.52% 66.82% -2.29% -2.92%
257040 国联安红利 64.34% 66.35% -2.01% -2.64%
202011 南方价值 63.58% 60.11% 3.47% 2.79%
200010 长城双动力 63.16% 65.75% -2.58% -3.22%
460005 华泰价值 62.46% 63.18% -0.72% -1.38%
233007 大摩卓越 61.86% 64.71% -2.85% -3.49%
213003 宝盈策略 61.55% 60.56% 0.99% 0.31%
260101 景顺股票 61.09% 56.22% 4.87% 4.18%
162203 泰达稳定 60.55% 61.57% -1.02% -1.69%
257020 国联安精选 58.94% 59.55% -0.61% -1.29%
50008 博时成长 58.54% 61.52% -2.98% -3.64%
相关热词搜索: