四川省工商局2008年三季度染发剂商品质量监测结果通报
染发剂是具有改变头发颜色作用的化妆品,是消费者使用较多的化妆品之一。三季度,省工商局对流通领域销售的染发剂商品质量进行了监测,本次共监测40个批次,合格的33个批次,合格率为82.5%。
此次监测共检测了染发剂商品中卫生、理化、标签标识等11项指标。监测结果显示:市场上所售的染发剂商品质量好,特别是超市的商品合格率达100%。消费者关注的卫生指标对苯二胺、铅、砷、汞含量都符合标准规定要求。
不合格的主要问题是包装标识:未按要求标注QS标志。
目前,省工商局正在组织对不合格经销企业进行查处。
四川省工商局2008年3季度商品质量监测部分不合格商品名单
商品类别:染发剂
被监测人 | 标称生产企业 | 样品名称 | 标称商标 | 规格 | 生产(限制使用)日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
郑勇(内江市中区公园街222号) | 中国广州鑫锦化妆品有限公司 | 卡蒙斯深水海藻染膏 | ____ | 100ml | 20080101 | 无QS标志 |
林衍进(宜宾市翠屏区鲁家园142号门面) | 广州市采奴化妆品有限公司 广州市梵彩化妆品有限公司监制 | 发彩彩色焗油膏 | ___ | 500ml×2 | 20110223 | 无QS标志 |
内江市中区美典美容美发用品店 | 广州楚颜化妆品有限公司 | 韩丝语亮发护理彩染膏 | ____ | 80ml×2 | 20080325 | 无QS标志 |
内江市中区冠捷美容理发用品商行 | 广州市新市镇名匠化妆品厂(法国热亚国际化妆品有限公司授权) | 流行指数植物精华染发倒膜 | ____ | 100ml×2 | 20080518 | 无QS标志 |
邛崃市临邛缘缘美发用品店 | 广州市凯维斯化妆品有限公司 | 妮彩幻影染发倒膜 | 凯维斯 | 120ml×2 | 20080621 | 无QS标志 |
邛崃市临邛缘缘美发用品店 | 广州雅尔化妆品有限公司 | 第五街植物彩色染发倒膜 | _____ | 120ml×2 | 20071118 | 无QS标志 |
邛崃市临邛万事发美容美发用品门市 | 中国广州鑫锦化妆品有限公司 | 鑫锦染发膏(倾城之恋幻彩染膏) | _____ | 100ml×2 | 20080416 | 无QS标志 |


