成都市工商行政管理局6月1日公布了2010年第2季度儿童服装质量监测结果。结果显示,34批次童装中,有11批次不合格,其中,儿童服装甲醛含量、异味指标全部合格,少量不合格童装主要是PH值、耐摩擦色牢度等指标不符合国家标准要求。工商部门已责令该企业将不合格商品下柜,并要求企业立即进行整改,经整改复查合格后方可上市销售。
成都市工商行政管理局
2010年2季度 儿童服装 商品质量监测不合格商品及被监测人、生产企业名单
样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 主要不合格项目或主要问题 | 生产日期或批号 |
调皮小熊连帽套装 | 龙泉驿区龙泉街办圣婴孕婴用品店 | 佛山市环市东升奇宝印花制衣厂 | 奇宝乐园 | 80/48 | 耐湿摩擦色牢度(下装) | 1549 |
时尚宝宝大卫衣配牛套装 | 龙泉驿区龙泉街办圣婴孕婴用品店 | 佛山市奇宝乐园服饰有限公司 | 奇宝乐园 | 73/48 | 面料成分 | 1531 |
女童外套 | 都江堰可可小鬼当家服装店 | --- | 颖之风 | 面料成分 | 3215 | |
时尚儿童毛织系列 | 都江堰可可小鬼当家服装店 | --- | 达织 | 使用说明、面料成分 | 783# | |
短袖T恤 | 成都九龙贸易连锁有限责任公司青白江华金店 | --- | 卡宾酷比 | --- | 面料成分 | 8611# |
衬衫 | 青白江宝贝亲亲服装店 | 香港百色小姐服饰有限公司 | 百色小姐 | 130/9 | 使用说明、面料成分、耐湿摩擦色牢度 | LGS09313 |
连衣裙 | 成都市金牛区青苹果乐园儿童服饰经营部 | 湖州市织里香香小熊制衣厂 | 香香小熊 | 100/56 | 面料成分 | A018 |
儿童套装 | 金貔貅专业童装代理中心 | 创富制衣厂 | 淘气小王子 | 66 | 使用说明、pH值 | 1008 |
彩条针织套装 | 成都市金牛区袁莉儿童服饰经营部 | 湖州新达制衣厂 | 乖乖虎 | 45/54 | 使用说明、面料成分 | 2112 |
针织T恤衫 | 成都市金牛区袁莉儿童服饰经营部 | 大富豪制衣企划 | 我型我酷 | 100 | 面料成分 | 1011 |
套装 | 成都金牛区飞马童装经营部 | 广东佛山爱莉华服饰有限公司 | 乡村小青蛙 | 面料成分 | 0073# |


