中国质检网消息 北京市药品监督管理局近日发布药品质量公告,2011年第三季度,全市按照抽验计划共完成监督性抽验1560批次,其中不合格9批次,不合格率为0.58%。
对公告中的不合格药品,北京市药品监督管理局表示将依据《中华人民共和国药品管理法》等有关规定进行查处,并根据情况在本辖区内继续进行跟踪抽样检验。
北京市2011年第三季度药品抽验不合格品种汇总表
药品名称 | 检品来源 | 标示生产企业 | 批号 | 规格 | 检验机构 | 检验标准 | 不合格项目 |
布洛芬缓释胶囊 | 北京恒和康健医药有限公司 | 20101130 | 丰台药检所 | 《中国药典》 2010年版 | 检查 | ||
肠炎宁颗粒 | 北京永惠国康医药有限公司 | 海南新中正制药有限公司 | 101102 | 每袋装 | 丰台药检所 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ02682006 | 性状 |
辛伐他汀片 | 北京庆芝堂商贸有限公司 | 山东鑫齐药业有限公司 | 20110213 | 20mg/片 | 海淀药检所 | 《中国药典》 2010年版 | 检查 |
三黄片 | 北京广信康医药有限责任公司第二分公司 | 山东健民药业有限公司 | 101102 | 每片重 | 丰台药检所 | 《中国药典》 2010年版 | 含量测定 |
开塞露 | 北京医保全新大药房有限责任公司白塔寺店 | 青岛华仁太医药业有限公司 | 20110305 | 每支20毫升 | 西城药检所 | 《卫生部药品标准》(二部)第一册 | 检查 |
银黄颗粒 | 北京博世安金象大药房有限公司 | 抚松县中药有限责任公司 | 110207 | 每袋装 | 丰台药检所 | 《中国药典》 2010年版 | 含量测定 |
感冒清热颗粒 | 北京万丰宝康医药有限公司 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 100910 | 每袋装 | 丰台药检所 | 《中国药典》 2005年版增补本 | 检查 |
速效止泻胶囊 | 北京市宣武京新医药有限公司 | 柳河方大制药有限公司 | 20110402 | 每粒装 | 西城药检所 | 国家药品标准(试行)YBZ06012006 | 性状、鉴别、检查、含量测定 |
山豆根 | 北京市门头沟区斋堂镇军响村卫生室 | 北京亚威中药饮片有限公司 | 101101 | 中药饮片 | 西城药检所 | 《中国药典》 2010年版 | 性状、鉴别 |


