行业板块股东人数增减前5
一周个股涨跌分布
全球主要股指估值和表现对比表
全球主要股指 最新收盘 涨跌 年初以来涨跌% 静态 动态 市净率 成分股市值(百万美元)
(1周)% 市盈率* 市盈率*
道琼斯工业指数 11478.13 3.38 -0.86% 12.62 11.83 2.57 3501282.84
纳斯达克指数 2620.24 5.68 -1.23% 15.25 13.12 2.76 4270298.06
标准普尔500指数 1203.66 4.17 -4.29% 13.55 12.14 2.00 11394237.41
英国富时100指数 5419.57 2.19 -8.14% 10.81 9.57 1.56 2382101.11
法国CAC40指数 3208.25 3.64 -15.68% 9.42 8.85 1.06 1150745.10
德国DAX指数 5950.42 4.84 -13.94% 10.70 9.32 1.22 848248.85
日经指数 8747.96 1.65 -14.48% 14.76 14.01 1.19 2226084.34
南非约翰内斯堡 30949.91 2.33 -3.64% 11.22 8.11 1.40 656662.59
综合指数
沙特阿拉伯 6105.04 0.09 -7.79% 12.33 11.13 1.84 323038.47
TASI综合指数
意大利 16086.84 3.59 -20.26% 8.48 8.87 0.68 414125.96
FTSE MIB指数
巴西证券交易所BOVESPA指数 54601.07 6.55 -21.22% 8.51 8.00 1.34 768340.03
印度孟买交易所Sensex 指数 16938.45 4.35 -17.41% 15.36 14.37 3.04 570951.45
泰国股指 940.43 3.44 -8.94% 10.42 10.36 1.85 248158.26
马来西亚股指 1441.45 2.96 -5.10% 15.30 14.77 2.25 243225.42
菲律宾股指 4153.40 3.60 -1.14% 13.26 13.50 2.43 96916.56
韩国综合指数 1835.40 4.30 -10.51% 8.16 8.76 1.26 834642.45
恒生指数18501.79 4.49 -19.68% 8.76 9.41 1.48 1326743.34
恒生国企指数9584.83 7.85 -24.48% 8.54 7.76 1.55 552745.22
沪深300指数 2653.78 2.81 -15.17% 11.67 10.46 2.06 2381798.45
上海综合指数 2431.37 3.06 -13.41% 12.96 11.04 2.13 2555309.00
深圳成分指数 10438.26 1.42 -16.22% 16.81 15.36 3.28 272525.23
静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2009年度预测的每股收益
市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值;成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数
在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。
A股主要行业盈利预测和估值对比
行业 平均为每家上市公司提供盈利预测的个数 2011年每股盈利预测加权平均值(元) 盈利预测加权平均值 1个月内变动幅度% 1个月内调高盈利预测的个数 1个月内调低盈利预测的个数 动态市盈率 长期盈利增长率%(预测值)
银行业 22 0.60 0.36 8 17 6.01 19
保险业 22 1.09 -1.03 4 14 14.38 21
房地产业 7 0.83 -0.62 0 3 8.26 41
医疗保健业 5 0.63 -1.42 4 5 22.97 29
饮料及烟草业 7 1.60 1.16 3 1 25.95 43
食品及家庭 5 0.64 -1.73 4 8 26.52 49
用品业
纺织品及 4 0.67 0.34 2 4 16.46 33
服装业
旅游及休闲 7 0.65 -2.96 3 2 16.08 26
服务业
商业零售业 6 0.61 -0.77 2 4 17.19 28
汽车业 5 1.01 -0.38 3 4 12.25 32
能源业 8 0.92 -0.87 8 15 9.94 15
航空运输业 12 0.55 1.70 9 2 9.10 13
铁路运输业 11 0.74 0.61 5 8 8.56 7
水上运输业 8 0.20 -6.76 0 12 17.04 8
基础化工业 3 0.69 -0.18 3 3 18.51 46
有色金属业 4 0.53 -1.83 1 9 22.64 29
钢铁业 6 0.46 -4.55 5 24 11.50 19
黄金采掘业 11 0.59 0.21 4 3 19.69 30
建筑材料业 6 0.92 -0.59 1 6 11.57 35
电子与电气业 3 0.32 -1.21 4 10 24.17 52
机械与工程业 4 0.68 -0.45 6 12 14.42 28
公共设施 6 0.22 -1.99 3 3 14.31 8
服务业
电信业 7 0.37 -1.31 3 4 17.47 19
H股主要行业盈利预测和估值对比
行业 平均为每家上市公司提供盈利预测的个数 2011年每股盈利预测加权平均值(港币) 盈利预测加权平均值 1个月内变动幅度% 1个月内调高盈利预测的 1个月内调低盈利预测的 动态 长期盈利
个数 个数 市盈率 增长率%
(预测值)
银行业 19 3.08 0.23 3 18 9.57 11
保险业 20 1.41 -6.04 1 11 15.63 7
房地产业 9 1.17 -0.68 10 17 8.60 15
医疗保健业 4 0.11 -0.78 1 3 11.93 14
食品及家庭 8 0.62 -0.34 1 4 17.06 24
用品业
纺织品及 3 0.35 -0.23 1 5 7.56 12
服装业
商业零售业 8 0.31 0.70 1 2 14.01 19
能源业 21 1.71 -0.23 5 6 7.34 6
航空运输业 21 1.68 -1.25 0 3 7.87 8
铁路运输业 5 0.80 -2.68 0 0 14.34 5
水上运输业 14 1.06 -0.87 3 14 6.90 11
信息技术 12 0.28 -0.66 6 10 10.64 21
综合企业
基础化工业 5 0.36 0.00 0 0 6.55 10
建筑材料业 19 1.07 1.44 3 4 5.42 19
建筑业 10 0.67 0.04 8 11 11.99 29
公共设施 17 1.23 0.22 1 3 15.42 8
服务业
电信业 11 3.05 0.11 8 1 11.56 15
免责声明:仅供资讯用途,不作为投资建议。汤森路透不保证内容的精确性及完整性。
对于使用汤森路透或其关联机构的资讯所产生的损失同城315投诉产经,不负赔偿等任何责任。
成交突增前10
策划制作:本报信息数据中心;股东人数变化、资金变动数据由大智慧(601519,股吧)研究所提供,仅供参考。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立同城315投诉产经,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。