人民网北京9月9日电(记者 张彬)截止9月6日,上市公司共发布119份有关委托贷款的公告,共涉及59家上市公司,其中高于银行当期贷款利率且涉嫌放高利贷共35家,时代出版以利率24.5%高居榜首,香溢融通21.6%位居第二,前五位中其他三家分别是:武汉健民、卧龙地产、ST波导。 人民网记者经过梳理,给出35家上市公司涉嫌放高利贷利率的排行榜:
上市公司 | 代码 | 年利率 |
时代出版 | 600551.SH | 11-24.5% |
香溢融通 | 600830.SH | 12-21.6% |
武汉健民 | 600976.SH | 20.00% |
卧龙地产 | 600173.SH | 18.00% |
ST波导 | 600130.SH | 18.00% |
杭州解百 | 600814.SH | 16.00% |
京山轻机 | 600821.SH | 15-16% |
卧龙电气 | 600580.SH | 15.60% |
维科精华 | 600152.SH | 14.40% |
升华拜克 | 600226.SH | 14.40% |
腾达建设 | 600512.SH | 12.00% |
京投银泰 | 600683.SH | 12.00% |
钱江生化 | 600796.SH | 12.00% |
闰土股份 | 002440 | 12.00% |
金陵饭店 | 6010070.SH | 12.00% |
青海明胶 | 000606 | 10.00% |
广宇集团 | 002133 | 10.00% |
莱茵置业 | 000558 | 9.18% |
山东高速 | 600350.SH | 8.00% |
开滦股份 | 600997.SH | 7.78% |
中粮地产 | 000031 | 基准1.2倍 |
金智科技 | 002090 | 基准上浮15% |
贵研铂业 | 600459.SH | 7.07% |
天津松江 | 600225.SH | 7.02% |
红日药业 | 300026.SH | 6.97% |
诺普信 | 002215 | 基准上浮10% |
思源电气 | 002028 | 基准上浮10% |
英特集团 | 000411 | 基准上浮10% |
易华录 | 300212.SH | 6.91% |
ST大通 | 000038 | 6.67% |
兴蓉投资 | 000598 | 6.65% |
中航黑豹 | 600760.SH | 6.63% |
粤电力A | 000539 | 基准上浮5% |
红星发展 | 600367.SH | 6.56% |
四川九州 | 000841 | 6.56% |
声明:同城315投诉产经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。邮箱:chanjinghan@163.com