11月过会率仅64.9% IPO收紧年关难渡 _
2011-12-02 23:03:38 来源: 评论: 点击:
清科集团12月2日发布的研报显示,截止至
股份有限公司2011-11-2中小板Y濮阳蔚林化工股份有限公司2011-11-2中小板N深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2011-11-4创业板Y北京飞利信科技股份有限公司2011-11-8创业...
清科集团12月2日发布的研报显示,截止至
股份有限公司
2011-11-2 | 中小板 | Y | 濮阳蔚林化工股份有限公司 | 2011-11-2 | 中小板 | N |
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 | 2011-11-4 | 创业板 | Y |
北京飞利信科技股份有限公司 | 2011-11-8 | 创业板 | Y |
荣科科技股份有限公司 | 2011-11-8 | 创业板 | Y |
博彦科技股份有限公司 | 2011-11-9 | 中小板 | Y |
信质电机股份有限公司 | 2011-11-9 | 中小板 | Y |
江南嘉捷电梯股份有限公司 | 2011-11-9 | 上海证券交易所 | Y |
温州瑞明工业股份有限公司 | 2011-11-9 | 中小板 | N |
长沙三诺生物传感技术股份有限公司 | 2011-11-11 | 创业板 | Y |
山东共达电声股份有限公司 | 2011-11-11 | 中小板 | Y |
广州卡奴迪路服饰股份有限公司 | 2011-11-11 | 中小板 | Y |
广西绿城水务股份有限公司 | 2011-11-14 | 上海证券交易所 | N |
千禧之星珠宝股份有限公司 | 2011-11-14 | 上海证券交易所 | N |
鞍山重型矿山机器股份有限公司 | 2011-11-16 | 中小板 | Y |
苏州通润驱动设备股份有限公司 | 2011-11-16 | 中小板 | N |
新华人寿保险股份有限公司 | 2011-11-16 | 上海证券交易所 | Y |
上海沃施园艺股份有限公司 | 2011-11-21 | 创业板 | N |
北京利德曼生化股份有限公司 | 2011-11-21 | 创业板 | Y |
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 2011-11-21 | 创业板 | N |
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 2011-11-21 | 中小板 | Y |
无锡瑞尔精密机械股份有限公司 | 2011-11-23 | 中小板 | N |
金河生物科技股份有限公司 | 2011-11-23 | 中小板 | Y |
河南裕华光伏新材料股份有限公司 | 2011-11-25 | 创业板 | Y |
北京合纵科技股份有限公司 | 2011-11-25 | 创业板 | N |
北京华录百纳影视股份有限公司 | 2011-11-25 | 创业板 | Y |
四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 2011-11-25 | 创业板 | Y |
乔丹体育股份有限公司 | 2011-11-25 | 上海证券交易所 | Y |
上海龙韵广告股份有限公司 | 2011-11-25 | 中小板 | N |
苏州扬子江新型材料股份有限公司 | 2011-11-25 | 中小板 | Y |
山东同大海岛新材料股份有限公司 | 2011-11-28 | 创业板 | Y |
公元太阳能股份有限公司 | 2011-11-28 | 创业板 | N |
蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 2011-11-28 | 创业板 | Y |
加加食品集团股份有限公司 | 2011-11-30 | 中小板 | Y |
声明:同城315投诉产经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。邮箱:chanjinghan@163.com