日前,国家质检总局公布了2010年第二批产品质量国家监督抽查结果,37种彩色电视机产品7种不合格,其中5款为广东制造。
此次共抽查了北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、四川等10个省、直辖市30家企业生产的37种彩色电视机产品。经检验,发现7种产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及声频率响应范围、有用平均亮度、防触电的结构、电源端骚扰电压等。
不合格产品涉及高创(苏州)电子有限公司、冠捷显示科技(厦门)有限公司、深圳市康冠技术有限公司、深圳市宝安区西乡万德福电器厂、惠科电子(深圳)有限公司、深圳市康道电子有限公司等企业。
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
高创(苏州)电子有限公司 | 江苏省 | 彩色液晶电视 | BenQ | VP2431 | 2010-02 | 不合格 | 声频率响应范围 |
冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 福建省 | 液晶电视 | DYNEX迪耐斯 | DX | 不合格 | 注入电源的骚扰电压、声频率响应范围 | |
深圳市康冠技术有限公司 | 广东省 | 液晶彩色电视机 | KTC | 20T51 | 2010-03 | 不合格 | 有用平均亮度、防触电的结构要求、声频率响应范围、音频输出功率 |
深圳市宝安区西乡万德福电器厂 | 广东省 | 液晶彩色电视机 | 先科 | AED-919 | 不合格 | 有用平均亮度、对比度、辐射骚扰场强、声频率响应范围 | |
惠科电子(深圳)有限公司 | 广东省 | 液晶彩色电视机 | microstar | L | 2010-03 | 不合格 | 声频率响应范围 |
深圳市康道电子有限公司 | 广东省 | 液晶彩色电视机 | KANGDAO | KD-2405 | 不合格 | 有用平均亮度、亮度均匀性 | |
深圳市康道电子有限公司 | 广东省 | CRT彩色电视机 | KANGDAO | KD-2183 | 不合格 | 待机消耗功率 |

