全景网11月21日讯 据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据,上周五(18日)沪深两市有美的电器(000527,股吧)、众和股份(002070,股吧)、新嘉联、独一味和合兴包装(002228,股吧)等17家上市公司出现大宗交易,成交金额共计12亿元。(全景网/陈飏)
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(万元) |
000527 | 美的电器 | 3774 |
002070 | 众和股份 | 4348.16 |
002188 | 新 嘉 联 | 544.2 |
002219 | 独 一 味 | 5877.65 |
002228 | 合兴包装 | 1740 |
002270 | 法因数控 | 7560 |
002362 | 汉王科技 | 776.34 |
002448 | 中原内配 | 1512.5 |
002459 | 天业通联 | 2394.91 |
002482 | 广田股份 | 4770 |
002505 | 大康牧业 | 3105.6 |
300139 | 福星晓程 | 2550.4 |
600309 | 烟台万华 | 1129.6 |
600369 | 西南证券 | 51000 |
600656 | ST博元 | 4054.05 |
600696 | 多伦股份 | 15385 |
601169 | 北京银行 | 9500 |
(数据来源:深圳证券信息公司数据中心)