首页 | 新闻中心 | 娱乐 | 健康 | 教  育 | 女人 | 房产 | 汽车 | 窝窝团 | 财经 | 图片 | 专题 | 访谈 | 体育 | 九头鸟评论 | 情感 | 口碑 | 报料 | 调查 | 天天315
|区域 |经济 | 市场 |上市 |专题 |能源 |科教 |证券 |食品 |国土 |风尚 |文化 |媒体 |企业 |活动 |产经与法 | 美容 |医药 | 教育 |人物 |产业 |家电 |证券 |期货 |服饰


产经首页| 宏观经济| 上市要闻 | 环球财经 | 专题报道 | 深度报道 | 新股焦点 | 公司新闻 | 个股研究 | 行业分析| 银行动态 | 基金看点 | 高管声音
首页 > 宏观经济 > 正文

10月M2余额同比增速连续4个月回落 创10年来新低
2011-11-11 17:24:00   来源:   评论:0 点击:

央行今日公布10月金融数据,数据显示,10月末,广义货币(M2)余额81.68万亿元,同比增长12.9%。同比增速连续4个月回落,创下自2001年10月以来的新低。以下为2001年10月以来每月M2余额一览统计月度广义货币余额指标...

 央行今日公布10月金融数据,数据显示,10月末,广义货币(M2)余额81.68万亿元,同比增长12.9%。同比增速连续4个月回落,创下自2001年10月以来的新低。

以下为2001年10月以来每月M2余额一览

 

 

统计月度 广义货币余额指标值(亿元) 同比增长
2011年10月 816800 12.90%
2011年9月 787406.24 13.04%
2011年8月 780852.34 13.50%
2011年7月 772923.69 14.70%
2011年6月 780820.97 15.90%
2011年5月 763409.31 15.10%
2011年4月 757384.64 15.30%
2011年3月 758130.98 16.63%
2011年2月 736130.96 15.70%
2011年1月 733884.93 17.20%
2010年12月 725851.79 19.72%
2010年11月 710339.02 19.50%
2010年10月 699776.74 19.30%
2010年9月 696471.5 18.96%
2010年8月 687506.92 19.20%
2010年7月 674051.48 17.60%
2010年6月 673921.72 18.46%
2010年5月 663351.37 21.00%
2010年4月 656561.22 21.48%
2010年3月 649947.46 22.50%
2010年2月 636072.26 25.52%
2010年1月 625609.29 25.98%
2009年12月 606225.01 27.68%
2009年11月 594604.72 29.74%
2009年10月 586643.29 29.42%
2009年9月 585405.34 29.31%
2009年8月 576698.95 28.53%
2009年7月 573102.85 28.42%
2009年6月 568916.2 28.46%
2009年5月 548263.51 25.74%
2009年4月 540481.21 25.95%
2009年3月 530626.71 25.51%
2009年2月 506708.08 20.48%
2009年1月 496136.64 18.79%
2008年12月 475166.6 17.82%
2008年11月 458644.65 14.80%
2008年10月 453133.32 15.02%
2008年9月 452898.7 15.29%
2008年8月 448846.68 16.00%
2008年7月 446362.17 16.35%
2008年6月 443141.02 17.37%
2008年5月 436221.6 18.07%
2008年4月 429313.72 16.94%
2008年3月 423054.53 16.19%
2008年2月 421037.84 17.39%
2008年1月 417818.67 18.88%
2007年12月 403442.21 16.70%
2007年11月 399757.91 18.45%
2007年10月 394204.17 18.47%
2007年9月 393098.91 18.45%
2007年8月 387205.15 18.09%
2007年7月 383884.88 18.48%
2007年6月 377832.15 17.06%
2007年5月 369718.15 16.74%
2007年4月 367326.46 17.09%
2007年3月 364093.66 17.27%
2007年2月 358659.25 17.78%
2007年1月 351498.77 15.79%
2006年12月 345603.59 16.94%
2006年11月 337504.16 16.80%
2006年10月 332747.18 17.08%
2006年9月 331865.36 16.83%
2006年8月 327885.67 17.94%
2006年7月 324010.76 18.40%
2006年6月 322756.35 18.43%
2006年5月 316709.8 19.05%
2006年4月 313702.34 18.92%
2006年3月 310490.65 18.76%
2006年2月 304516.27 18.82%
2006年1月 303571.65 19.21%
2005年12月 298755.67 17.57%
2005年11月 292350.39 18.30%
2005年10月 287591.61 17.99%
2005年9月 287438.27 17.92%
2005年8月 281288.22 17.34%
2005年7月 276966.28 16.30%
2005年6月 275785.53 15.67%
2005年5月 269240.49 14.64%
2005年4月 266992.66 14.28%
2005年3月 264588.94 14.22%
2005年2月 259357.29 14.23%
2005年1月 257708.47 14.50%
2004年12月 253207.7 14.67%
2004年11月 247135.58 14.23%
2004年10月 243740.32 13.65%
2004年9月 243756.88 14.14%
2004年8月 239729.19 13.84%
2004年7月 238126.97 15.49%
2004年6月 238427.49 16.36%
2004年5月 234842.4 17.71%
2004年4月 233627.86 19.12%
2004年3月 231654.6 19.11%
2004年2月 227050.72 19.43%
2004年1月 225101.93 18.14%
2003年12月 221222.82 19.58%
2003年11月 216351.73 20.40%
2003年10月 214469.36 21.00%
2003年9月 213567.13 20.70%
2003年8月 210591.9 21.60%
2003年7月 206193.07 20.70%
2003年6月 204907.42 20.80%
2003年5月 199505.19 20.20%
2003年4月 196130.13 19.20%
2003年3月 194487.3 18.50%
2003年2月 190108.41 18.10%
2003年1月 190545.05 19.30%
2002年12月 185006.97 16.80%
2002年11月 179736.26 16.60%
2002年10月 177294.15 17.00%
2002年9月 176985.21 16.50%
2002年8月 173250.92 15.50%
2002年7月 170851.14 14.40%
2002年6月 169601.24 14.70%
2002年5月 166023 14.00%
2002年4月 164570.56 14.10%
2002年3月 164064.57 14.40%
2002年2月 160935.59 13.00%
2002年1月 159639.27 13.10%
2001年12月 158301.92 17.60%
2001年11月 154088.3 17.63%
2001年10月 151497.25 12.90%
声明:同城315诚信网产经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。邮箱:chanjinghan@163.com

相关热词搜索:10月 余额 同比

上一篇:10月信贷增5868亿元 存款减少2010亿
下一篇:十机构:三利空致冲高回落 大盘仍需整固

分享到: 收藏
友情链接

n>

 

网网络传媒有限公司版权所有  长江日报报业集团 主办
地址:湖北省武汉市长江日报路2号   邮政编码:430015
联系同城315诚信网: [办公室] 15710082619  
[网站建设]qq:2273883948   [频道合作] 
[广告热线]   [新闻热线] 
关于我们 | 广告刊例 | 版权声明 | 豁免条款 | 联系我们