一、基本信息
证券简称 | 申购代码 |
网上发行 (万股) |
发行价 (元) |
发行市盈率 | 网上申购日期 |
每户申购上 限(万股) |
券商研究 |
玉龙股份 | 780028 | 6360 | 10.8 | 19.29 | 2011-10-27(周四) | 6.4 | 研报 |
【新股查询】 新股申购攻略 新股发行全览 新股首日上市一览 拟发行新股数据
二、公司简介
玉龙股份 申购指南
公司是专业从事焊接钢管的生产、销售,主要产品包括螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管、方矩形焊接钢管和直缝高频焊接钢管四类。公司产品被广泛应用于石油、天然气、煤浆、矿浆、城市供水、排污等介质的输送以及海洋平台、电站、化工和城市建筑结构用管领域。从产品系列的等级和发展规划看,公司已明确了油、气输送用焊接钢管产品在公司产品系列中的战略地位,并形成了适用于油、气长距离运输的多规格螺旋埋弧焊接钢管和直缝埋弧焊接钢管生产线,包括大口径螺旋埋弧焊接钢管(最大口径2850mm)及大口径直缝埋弧焊接钢管(最大口径1422mm)生产线、高钢级(X80)螺旋埋弧焊接钢管生产线。
公司立足油气输送管道建设大发展,布局东、西—支、干两线由于我国原油和天然气需求的持续增长,国内油、气管网建设呈加速态势,推动了国内输送用钢管市场需求。在国内油、气管网建设上,目前已采用直缝埋弧焊接钢管和高钢级的螺旋埋弧焊接钢管为主。
随着我国油气管线建设的提速,油气输送用焊接钢管的需求增长较快,公司根据市场需求,适时调整了产品结构,加大了国内油气输送用且毛利率较高的螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管的生产和市场营销力度。
玉龙股份申购指南
一、玉龙股份新股发行资料
股票代码 | 601028 | 股票简称 | 玉龙股份 |
申购代码 | 780028 | 上市地点 | 上交所 |
发行价格(元/股) | 10.80 | 发行市盈率 | 19.29 |
网上发行日期 | 2011-10-27 | 网上发行股数(万股) | 6,360 |
网下配售日期 | 2011-10-26 | 网下配售股数(万股) | 1,590 |
每户申购数量上限(万股) | 6.36 | 总发行股数(万股) | 7,950 |
发行前每股净资产(元) | 4.2 | 发行后每股净资产(元) | -- |
保荐人 | 平安证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 平安证券有限责任公司 | 中签号公告日 | 2011-11-1 |
公司主营业务 | 钢材轧制;石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售;金属材料、建筑用材料、五金交电、通用机械的销售;镀锌加工业务及各种管道和管件的防腐处理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品技术除外)。 |
二、发行日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | T-6日 2011年10月19日 (周三) | 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 |
2 | T-5日 2011年10月20日 (周四) | 初步询价(通过申购平台)及现场推介(上海) |
3 | T-4日 2011年10月21日 (周五) | 初步询价(通过申购平台)及现场推介(深圳) |
4 | T-3日 2011年10月24日 (周一) | 初步询价(通过申购平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00截止) |
5 | T-2日 2011年10月25日 (周二) | 确定价格区间刊登《网上路演公告》 |
6 | T-1日 2011年10月26日 (周三) | 刊登《新股投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》网下申购缴款起始日,网上路演 |
7 | T日 2011年10月27日 (周四) | 网下申购缴款截止日;网上申购日(9:30-15:00) |
8 | T+1日 2011年10月28日 (周五) | 确定发行价格,网上、网下申购资金验资;网上申购配号 |
9 | T+2日 2011年10月31日 (周一) | 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》网下申购资金退款,网上发行摇号抽签 |
10 | T+3日 2011年11月01日 (周二) | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻 |
三、主要财务指标
财务指标 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
流动比率(倍) | 1.31 | 1.22 | 1.04 |
速动比率(倍) | 0.84 | 0.8 | 0.6 |
资产负债率(%) | 51.39 | 55.09 | 60.29 |
应收账款周转率(次) | 12.61 | 15.35 | 18.5 |
存货周转率(次) | 4.24 | 4.11 | 5.66 |
经营活动产生的现金流量(万元) | -10,130.98 | 30,815.51 | 31,868.61 |
净资产收益率(%) | 22.32 | 28.46 | 25.15 |
净资产收益率(%)(扣除非经常性损益) | 22.35 | 28.29 | 26.16 |
每股收益(元) | 0.75 | 0.74 | 0.56 |
四、发行人主要股东
股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
唐志毅 | 8600 | 36.13 | 非流通个人股 |
唐永清 | 4300 | 18.07 | 非流通个人股 |
唐维君 | 4300 | 18.07 | 非流通个人股 |
唐柯君 | 4300 | 18.07 | 非流通个人股 |
周延 | 370 | 1.55 | 非流通个人股 |
项雷 | 300 | 1.26 | 非流通个人股 |
魏爱民 | 300 | 1.26 | 非流通个人股 |
王吕青 | 300 | 1.26 | 非流通个人股 |
董志远 | 200 | 0.84 | 非流通个人股 |
吕燕青 | 200 | 0.84 | 非流通个人股 |
五、公司简介
公司是专业从事焊接钢管的生产、销售,主要产品包括螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管、方矩形焊接钢管和直缝高频焊接钢管四类。公司产品被广泛应用于石油、天然气、煤浆、矿浆、城市供水、排污等介质的输送以及海洋平台、电站、化工和城市建筑结构用管领域。从产品系列的等级和发展规划看,公司已明确了油、气输送用焊接钢管产品在公司产品系列中的战略地位,并形成了适用于油、气长距离运输的多规格螺旋埋弧焊接钢管和直缝埋弧焊接钢管生产线,包括大口径螺旋埋弧焊接钢管(最大口径2850mm)及大口径直缝埋弧焊接钢管(最大口径1422mm)生产线、高钢级(X80)螺旋埋弧焊接钢管生产线。
六、申购建议
长江证券:询价区间为9.9元-12.1元
公司现有76万吨焊接管产能,产品齐全,重点发展直缝埋弧管和螺旋埋弧管公司的主营业务是焊接钢管的生产、销售,主要产品为螺旋埋弧管、直缝埋弧管、方矩形管和直缝高频管四类焊接钢,品种齐全。
立足油气输送管道建设大发展,布局东、西—支、干两线由于我国原油和天然气需求的持续增长,国内油、气管网建设呈加速态势,推动了国内输送用钢管市场需求。在国内油、气管网建设上,目前已采用直缝埋弧焊接钢管和高钢级的螺旋埋弧焊接钢管为主。
预计公司2011、2012年的 EPS 分别为0.55元和0.75元,按照可比公司给予2011年18~22倍的估值,建议的询价区间为9.9元-12.1元。>>>详情
玉龙股份更多申购建议详见》