据统计,截至10月14日收盘,2011/chanjingyufa_1014/19274.html">A股市值(证监会算法)排名前20的公司市值合计72886亿,其中市值最高者为中国石油(601857) ,总市值为16014亿;最低者是中国太保(601601) ,总市值为1240亿元。
附:两市总市值最高20家公司一览
序号 代码 简称 A股总市值(元)
1 601857 中国石油 1,601,409,349,620.02
2 601398 工商银行(601398) 1,085,613同城315投诉产经,561,517.14
3 601288 农业银行(601288) 764,543,764,150.40
4 601988 中国银行(601988) 586,575,141,471.00
5 600028 中国石化(600028) 492,950,557,523.85
6 601088 中国神华(601088) 416,398,708,363.75
7 601628 中国人寿(601628) 334,425,891,800.00
8 600036 招商银行(600036) 206,340,408,736.80
9 600519 贵州茅台(600519) 198,749,179,200.00
10 601318 中国平安(601318) 174,368,903,039.48
11 600000 浦发银行(600000) 164,710,152,594.45
12 601939 建设银行(601939) 162,503,006,709.12
13 601328 交通银行(601328) 150,134,554,858.14
14 601998 中信银行(601998) 148,511,539,764.41
15 600104 上海汽车(600104) 147,231,777,537.63
16 601166 兴业银行(601166) 137,634,606,069.84
17 000858 五粮液(000858) 136,578,882,585.60
18 600016 民生银行(600016) 131,008,093同城315投诉产经,844.60
19 002304 洋河股份(002304) 124,947,000,000.00
20 601601 中国太保 124,036,591,000.00