重庆市质量技术监督局近日通报2010年第三季度家用电器产品质量监督抽查结果,8批次电风扇产品不合格。
本次共抽查了重庆市九龙坡区、巴南区、北碚区、大渡口区、璧山县、荣昌县、南岸区、渝中区、渝北区等9个区县的22家企业的44批次家用电器产品,合格36批次,抽样合格率81.8%。
抽查主要涉及电风扇、洗衣机、饮水机三类家用电器产品,其中洗衣机、饮水机产品全部合格,整体质量状况保持良好。不合格的8批次产品均为电风扇产品,存在的主要质量问题是标志、内部布线、接地措施、电源线及接地装置等项目不符合标准要求。其中,6批次产品接地措施不符合标准要求,3批次产品电源线检查不合格,2批次产品内部布线不符合标准要求。
针对此次抽查发现的不合格产品,重庆市质量技术监督局已立即责成企业所在地质监局按照有关法律法规的规定,对本次抽查不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
家用电器产品质量监督抽查不合格名单
序号 | 受检产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 受检企业 | 生产企业 | 检验结论 | 不合格原因 |
1 | 排风扇 | FA-25 | 竹力 | 2010-08 | 重庆凯唯电器厂 | 重庆凯唯电器厂 | 不合格 | 内部布线 |
2 | 排风扇 | FA-30 | 竹力 | 2010-08 | 重庆凯唯电器厂 | 重庆凯唯电器厂 | 不合格 | 内部布线 |
3 | 排风扇 | FTA-60 | 国华 | 1#:10810 2#:10820 | 重庆国华电器厂 | 重庆国华电器厂 | 不合格 | 接地装置、电源线检查 |
4 | 排风扇 | FA-60 | 国华 | 1#:10837 2#:10838 | 重庆国华电器厂 | 重庆国华电器厂 | 不合格 | 接地装置 |
5 | 排风扇 | FA-30 | / | 2010-08 | 九龙坡区中梁山久凌电器厂 | 九龙坡区中梁山久凌电器厂 | 不合格 | 接地措施 |
6 | 排风扇 | FA-35 | / | 2010-08 | 九龙坡区中梁山久凌电器厂 | 九龙坡区中梁山久凌电器厂 | 不合格 | 接地措施 |
7 | 排气扇 | 恒田 | 1#:2010.09 2#:2010.05 | 重庆市恒田电器有限公司 | 重庆市恒田电器有限公司 | 不合格 | 标志、接地装置、电源线检查 | |
8 | 排气扇 | 恒田 | 2010.09 | 重庆市恒田电器有限公司 | 重庆市恒田电器有限公司 | 不合格 | 标志、接地装置、电源线检查、电源线截面积 |

