甘肃省质监局近日公布对全省生产和销售的家具、食品用包装制品等12类产品的监查结果。此次监督检查了405家生产经销企业的510批次的产品,抽样检验合格率为78.4%。其中,电视机产品抽样检验合格率为66.7%,不合格产品涉及DONGZHI、海星、长虹金品、长虹金品、三洋、康佳小画仙、DONGXIN、慧浦、东尼等品牌
此次检查了兰州市23家流通企业经销的27批次的彩色电视广播接收机(11批次)、液晶彩色电视接收机(15批次)、等离子电视机(1批次)。15家企业的合格产品18批次,产品抽样检验合格率为66.7%。有9批次的产品存在质量问题。一是有部分产品的外接软线不符合标准要求。标准要求电源线芯截面积≥0.5mm2,有8批次产品实测值均小于标准的要求。二是有8批次产品的标识(标记、标记和使用说明、附件)不符合标准要求。国家标准规定电视机产品外包装应标明生产日期、生产许可证号、附带合格证、说明书以及说明书规定的附件应齐全等。机身安全标志应标明制造厂家名称、商标或识别标记、机型代号或型号标志等。不合格产品在产品外包装和机身安全标志上均未按国家标准要求进行标识,且生产企业均为中小企业。三是有1批次产品明示的贮存频道数与实测值不符及1批次产品为旧显像管翻新。
受 检 单 位 | 标识的生产厂家 | 产品名称 | 生产日期(批号) | 商标 | 规格型号 | 不合格项目 | 综合判定 |
兰州中亚股份有限公司(京华电器) | 深圳市康迪斯科技有限公司 | 液晶电视机 | 20081009(DZ8889992494) | DONGZHI | LT-1518N | 贮存频道数、外接软线 | 不合格 |
兰新宏强电器 | 广州市白云区美玲电子厂 | 液晶电视机 | / | 海星 | 15" | 标记、外接软线 | 不合格 |
七里河小西湖温州城四楼2号 | 广东省广州市长虹金品电子有限公司 | 彩色电视广播接收机 | / | 长虹金品 | 17" | 标记和使用说明 | 不合格 |
兰州电子商贸城天翼专卖店 | 广东省广州市长虹金品电子有限公司 | 彩色电视广播接收机 | / | 长虹金品 | 14" | 标记和使用说明、外接软线 | 不合格 |
西固百货大楼一楼 | 香港三洋科技有限公司 | 彩色电视广播接收机 | / | 三洋 | 14" | 附件、标记和使用说明、外接软线 | 不合格 |
西固百货大楼一楼 | 广州康佳高清有限公司 | 彩色电视广播接收机 | / | 康佳小画仙 | YH1527 | 标记和使用说明、外接软线 | 不合格 |
西固兴欣音箱商店 | 广州市东浦电子有限公司 | 彩色电视广播接收机 | / | DONGXIN | TV-1415 | 标记、外接软线 | 不合格 |
兰州声丽电器商行 | 广州市松杰电子设备有限公司 | 彩色电视广播接收机 | / | 慧浦 | TV14" | 标记和使用说明、白色均匀性、附件 | 不合格 |
兰州鸿源电器有限公司 | 香港东尼电子科技实业有限公司 | 彩色电视广播接收机 | 20090811(20091001119481) | 东尼 | CF-1521 | 标记和使用说明、外接软线 | 不合格 |

