9只潜力股有望摘星脱帽 全年业绩决定明年命运
2011-11-24 21:40:09 来源: 评论: 点击:
年底将至,对于那些连续亏损两年的*ST公司来说,又到了生死存亡时刻,今年全年的业绩决定了他们的命运,据证券时报数据部统计,共有19只*ST股年度业绩预盈或者前三季度业绩为正,且三季度末的股...
年底将至,对于那些连续亏损两年的*ST公司来说,又到了生死存亡时刻,今年全年的业绩决定了他们的命运,据证券时报数据部统计,共有19只*ST股年度业绩预盈或者前三季度业绩为正,且三季度末的股东权益为正,这些个股将可能撤销特别处理,如
0.0300 | -0.4100 | 0.0029 | - | -2.9100 | 3.82 | 机械、设备、仪表 | 000787 | *ST 创智 | 0.0011 | -0.0045 | 0.0071 | - | 0.2300 | 4.68 | 信息技术业 |
000805 | *ST 炎黄 | -0.2600 | 0.5210 | 0.3100 | - | -0.3800 | 1.88 | 信息技术业 |
000831 | *ST 关铝 | -1.0800 | -0.3400 | 0.0018 | - | 0.0180 | 9.15 | 金属、非金属 |
000892 | *ST 星美 | -0.0106 | -0.0075 | 0.0027 | - | -0.0330 | 5.52 | 信息技术业 |
002113 | *ST 天润 | -0.6070 | -2.8840 | 0.0520 | 预盈 | 0.1260 | 7.95 | 石油化学、塑胶塑料 |
600083 | *ST 博信 | -0.0470 | -0.0200 | 0.0570 | 预盈 | 0.1130 | 7.04 | 电子 |
600203 | *ST 福日 | -0.6000 | -0.2900 | 0.5700 | - | 1.7680 | 6.73 | 电子 |
600335 | *ST 盛工 | -0.2598 | -0.1188 | 0.5525 | - | 3.9757 | 17.82 | 机械、设备、仪表 |
600604 | *ST 二纺 | -0.2117 | -0.1607 | 0.0051 | - | 0.2893 | 7.87 | 机械、设备、仪表 |
600617 | *ST 联华 | -0.4000 | 0.1000 | 0.1040 | - | -0.3520 | 13.42 | 石油化学、塑胶塑料 |
600671 | *ST 天目 | -0.6200 | -0.0700 | 0.0055 | - | 1.1608 | 9.86 | 医药、生物制品 |
600705 | S*ST北亚 | 0.0005 | 3.2200 | 0.0114 | - | 3.1753 | 4.44 | 综合类 |
600892 | *ST 宝诚 | -0.1600 | -0.2000 | 0.0303 | - | -0.6691 | 14.47 | 机械、设备、仪表 |
900951 | *ST大化B | -0.2700 | -0.4200 | 0.0640 | 预盈 | 0.7900 | 0.43 | 石油化学、塑胶塑料 |
声明:同城315诚信网产经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。邮箱:chanjinghan@163.com
相关热词搜索:
上一篇:贵州遵义某金融网点拒兑残污人民币被行政处罚
下一篇:今年已有200只新基金发行 平均募资创新低