34股或难逃脱被*ST命运
2011-12-03 05:46:24 来源: 评论: 点击:
临近年关,一些公司将可能连续两年亏损,那将无法避免被*ST的命运。据媒体统计,今年业绩公布后,将可能有34只个股戴*ST帽(筛选范围为非ST股,2010年每股收益为负,全年业绩预告为预亏或预警,若...
临近年关,一些公司将可能连续两年亏损,那将无法避免被*ST的命运。据媒体统计,今年业绩公布后,将可能有34只个股戴*ST帽(筛选范围为非ST股,2010年每股收益为负,全年业绩预告为预亏或预警,若未公布业绩预告则今年三季度每股收益为负)。观察34家公司近期的市场表现,其中
-0.7600 | -0.6282 | - | - | 6.21 | -17.64 | 食品、饮料 | 000662 | 索芙特 | -0.2991 | -0.0869 | - | - | 5.71 | -17.01 | 石油化学、塑胶塑料 |
600747 | 大连控股 | -0.1690 | -0.0460 | - | - | 5.85 | -16.67 | 电子 |
600767 | 运盛实业 | -0.0920 | -0.0610 | - | - | 4.44 | -16.07 | 房地产业 |
600532 | 华阳科技 | -0.4000 | -0.0300 | - | - | 10.85 | -15.10 | 石油化学、塑胶塑料 |
600537 | 海通集团 | -0.1700 | -0.0120 | - | - | 22.50 | -14.84 | 食品、饮料 |
600392 | 太工天成 | -0.5600 | -0.2722 | - | - | 15.40 | -14.54 | 信息技术业 |
000056 | 深国商 | -0.7600 | -0.1200 | - | - | 15.55 | -14.47 | 批发和零售贸易 |
600640 | 中卫国脉 | -0.0361 | -0.0121 | 预亏 | 净利润仍为亏损 | 8.85 | -12.72 | 信息技术业 |
600855 | 航天长峰 | -0.0215 | -0.0383 | - | - | 9.02 | -12.51 | 机械、设备、仪表 |
002114 | 罗平锌电 | -0.0900 | -0.9300 | 预亏 | 净利润亏损1.63-1.68亿元 | 9.35 | -12.37 | 金属、非金属 |
600777 | 新潮实业 | -0.1700 | -0.0200 | - | - | 4.25 | -12.19 | 综合类 |
000966 | 长源电力 | -0.5628 | -0.8039 | 预亏 | 净利润-54000至-60000万元 | 4.22 | -12.08 | 电力、煤气及水 |
000767 | 漳泽电力 | -0.5700 | -0.4100 | - | - | 4.35 | -11.59 | 电力、煤气及水 |
000932 | 华菱钢铁 | -0.9657 | -0.0581 | - | - | 2.90 | -11.04 | 金属、非金属 |
600737 | 中粮屯河 | -0.0500 | -0.0470 | - | - | 8.02 | -10.39 | 食品、饮料 |
000751 | 锌业股份 | -0.5300 | -0.2520 | - | - | 5.04 | -10.00 | 金属、非金属 |
000037 | 深南电A | -0.1900 | -0.2400 | - | - | 4.43 | -9.78 | 电力、煤气及水 |
600882 | 大成股份 | -0.3300 | -1.3500 | - | - | 10.08 | -9.60 | 石油化学、塑胶塑料 |
000899 | 赣能股份 | -0.0612 | -0.2761 | - | - | 5.54 | -9.48 | 电力、煤气及水 |
000155 | 川化股份 | -0.4500 | -0.1700 | - | - | 5.51 | -9.38 | 石油化学、塑胶塑料 |
600894 | 广钢股份 | -0.1280 | -0.3070 | 预亏 | 净利润可能为亏损 | 7.29 | -9.10 | 金属、非金属 |
000725 | 京东方A | -0.2420 | -0.1600 | 预亏 | 净利润亏损30亿元-32亿元 | 2.03 | -7.31 | 电子 |
600320 | 振华重工 | -0.1600 | -0.0300 | - | - | 5.50 | -7.09 | 机械、设备、仪表 |
000815 | 美利纸业 | -0.3700 | -0.3200 | - | - | 5.41 | -6.72 | 造纸、印刷 |
000426 | 富龙热电 | -0.1300 | -0.1100 | - | - | 14.10 | -6.06 | 电力、煤气及水 |
600877 | 中国嘉陵 | -0.4002 | -0.1200 | - | - | 6.88 | 1.03 | 机械、设备、仪表 |
600165 | 新日恒力 | -0.2780 | -0.0250 | - | - | 9.24 | 4.52 | 金属、非金属 |
002166 | 莱茵生物 | -0.1900 | -0.2400 | 预亏 | 净利润亏损3800-3200万元 | 19.97 | 9.01 | 医药、生物制品 |
000669 | 领先科技 | -0.4029 | -0.0342 | 预亏 | 净利润增长87.93%-89.27% | 26.25 | 12.08 | 信息技术业 |
000420 | 吉林化纤 | -0.2088 | -0.3949 | - | - | 5.67 | 13.17 | 石油化学、塑胶塑料 |
注:筛选范围为非ST股,2010年每股收益为负,今年全年业绩预告为预亏或预警,若未公布业绩预告则今年三季度每股收益为负。 |
声明:同城315诚信网产经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。邮箱:chanjinghan@163.com
相关热词搜索:
上一篇:IPO重启以来募资近万亿 大消费板块表现最强
下一篇:电监会:2015年风电比重将超3%