--上周股票型基金仓位前15名
2011-12-06 04:36:14 来源: 评论:0 点击:
基金 基金名称 12月1日 11月 仓位增减 净变动
代码 24日
360001 光大量化 95.01% 94.71% 0.30% 0.31%
202019 南方策略 94.95% 94.51% 0.44% 0.45%
420005 天弘周期 94.15% 93.75% 0.40% 0.41%
590001 中邮优选 94.12% 94.82% -0.70% -0.69%
100026 富国天合 94.06% 93.77% 0.29% 0.30%
519035 富国天博 94.05% 93.94% 0.11% 0.13%
260108 景顺成长 94.00% 94.45% -0.45% -0.44%
202009 南方盛元 93.89% 93.15% 0.74% 0.75%
210005 金鹰主题 93.85% 93.84% 0.01% 0.02%
350005 天治创新 93.46% 94.22% -0.76% -0.75%
580006 东吴新经济 93.46% 93.15% 0.30% 0.32%
121005 国投创新 93.29% 93.45% -0.16% -0.15%
260111 景顺治理 93.22% 93.52% -0.30% -0.29%
320011 诺安中小盘 93.15% 92.44% 0.71% 0.72%
202007 南方隆元 93.05% 92.13% 0.92% 0.93%
相关热词搜索:
上一篇:--国泰信用互利分级今发行
下一篇:--周明调任中登公司总经理