沪螺纹钢全部持仓排名榜 交易日期:20111202
总成交量: 757514 增减:-300960 总持仓量:766918 增减:-22218
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减
1 中钢期货 28846 920 17399 浙江永安 45069 -8339 23496 浙江永安 48722 -1116 锁
2 银河期货 25593 414 19372 中国国际 20207 -2059 13646 中融汇信 33032 -17029 炒
3 国泰君安 25284 -4447 19147 国贸期货 20015 207 12444 北京中期 31102 -8504 炒
4 浙江永安 21573 169 -23496 国联期货 19225 386 19225 东吴期货 22817 -6870 炒
5 海通期货 21065 -2639 7834 海通期货 13231 -11 -7834 银河期货 21356 -14806 锁
6 申万期货 16905 1043 12192 上海中期 12071 -259 6009 国泰君安 21160 -18231 锁
7 华元期货 12210 -1 12210 鲁证期货 11783 -244 7797 华元期货 20165 -8383 多
8 南华期货 10619 509 -247 中钢期货 11447 775 -17399 东海期货 19621 3184 空
9 华泰长城 9514 1403 9514 南华期货 10866 -565 247 徽商期货 19503 1756 炒
10 东证期货 7907 -1017 7907 西部期货 9415 3 9415 上海大陆 18621 9255 炒
[冶金]12月2日上海期货交易所螺纹钢全部合约总成交及持仓排名表
2011-12-03 05:46:30 来源: 评论:0 点击:
沪螺纹钢全部持仓排名榜 交易日期:20111202 总成交量: 757514 ...
声明:同城315诚信网产经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。邮箱:chanjinghan@163.com
相关热词搜索:
分享到:
收藏
