沪螺纹钢全部持仓排名榜 交易日期:20111118
总成交量: 794512 增减:-79806 总持仓量:790290 增减:-23214
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减
1 银河期货 28641 -1904 18477 浙江永安 55907 -819 40114 浙江永安 47870 8181 锁
2 海通期货 25834 -552 12178 国贸期货 21708 -1213 7984 国泰君安 42866 -2062 锁
3 国泰君安 24125 -1346 8793 中国国际 20338 1583 12778 银河期货 30915 -5347 锁
4 中钢期货 23975 56 16937 南华期货 18699 328 6584 海通期货 26686 -13056 锁
5 浙江永安 15793 21 -40114 国泰君安 15332 -108 -8793 中融汇信 25102 -5828 炒
6 申万期货 13874 -5 13874 国联期货 14127 -301 14127 东吴期货 22109 -10633 炒
7 国贸期货 13724 513 -7984 上海中期 13875 -1914 4950 北京中期 21484 -4900 炒
8 华泰长城 12846 1383 12846 海通期货 13656 484 -12178 申万期货 20408 -527 多
9 南华期货 12115 -1425 -6584 鲁证期货 12566 287 12566 东海期货 20227 -2445 空
10 华元期货 10877 -13 10877 西部期货 10200 344 10200 华泰长城 19246 5922 多
