沪螺纹钢全部持仓排名榜 交易日期:20111123
总成交量: 907106 增减:-30242 总持仓量:965856 增减:54470
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减
1 中钢期货 38453 3461 30505 浙江永安 68294 4270 46775 海通期货 41219 -490 锁
2 银河期货 33143 807 22767 国泰君安 29120 3206 2718 国泰君安 40008 9026 锁
3 海通期货 31641 1536 12952 国贸期货 21228 -11 -590 银河期货 34340 -363 锁
4 国泰君安 26402 -398 -2718 中国国际 19254 5217 11566 东吴期货 28186 -490 炒
5 国贸期货 21818 669 590 海通期货 18689 3235 -12952 东海期货 26368 -967 空
6 浙江永安 21519 968 -46775 南华期货 16508 -1127 2623 中融汇信 25000 -8752 炒
7 申万期货 18483 789 18483 上海中期 15100 686 8651 申万期货 21870 1764 多
8 华元期货 14323 1360 14323 国联期货 13522 -949 13522 浙江永安 21548 -3065 锁
9 南华期货 13885 2020 -2623 鲁证期货 13165 279 7531 华元期货 20965 1091 多
10 东证期货 11330 -96 11330 华泰长城 12551 2445 2909 北京中期 19365 -10944 炒
