品种:白糖----日期:2011-11-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 58,752 -19,021 万达期货 65,109 846 浙江永安 34,462 -3,984
2 东海期货 27,941 -14,731 华泰长城 64,115 -263 首创期货 19,372 2,667
3 万达期货 24,681 -24,776 中粮期货 40,422 4,326 中粮期货 16,956 437
4 珠江期货 20,037 -9,782 珠江期货 30,698 265 长江期货 16,426 1,768
5 鲁证期货 16,700 1,104 光大期货 23,178 -518 中国国际 16,091 14
6 广发期货 16,410 -23,046 摩根大通 14,056 -100 海通期货 15,738 644
7 中辉期货 15,637 71 经易期货 11,712 210 华泰长城 13,545 -2,567
8 浙江新华 15,540 1,112 平安期货 9,439 3 光大期货 12,134 120
9 中证期货 15,298 -5,545 成都倍特 9,434 146 华安期货 11,987 -343
