目前跌破增发预案价的部分上市公司
代码 名称 增发价或预案价下限(元) 拟增发 预计 发行对象 预案公告日
数量 募资额
(万股) (亿元)
600707 彩虹股份 14.30 43000.00 61.49 大股东关联方,机构投资者,境内自然人 2011-4-6
000752 西藏发展 29.56 4000.00 11.82 机构投资者,境内自然人 2011-8-9
002078 太阳纸业 11.67 22000.00 25.67 机构投资者 2011-3-19
600873 梅花集团 14.66 32000.00 46.91 机构投资者 2011-4-23
000565 渝三峡A 13.81 5062.00 6.99 大股东,机构投资者,境内自然人 2011-4-9
002163 中航三鑫 8.22 25090.00 20.62 大股东关联方,机构投资者 2011-3-4
600605 汇通能源 13.04 4800.00 6.26 大股东,机构投资者,境内自然人 2011-3-21
000761 本钢板材 6.85 54300.00 37.20 机构投资者 2011-5-18
600664 哈药股份 18.10 30287.62 54.82 大股东 2011-4-26
600150 中国船舶 41.08 9600.00 39.44 大股东,机构投资者,境内自然人 2011-3-4
000627 天茂集团 4.40 24000.00 10.56 机构投资者,境内自然人 2011-2-28
目前跌破增发预案价的部分上市公司
2011-11-19 17:59:31 来源: 评论:0 点击:
目前跌破增发预案价的部分上市公司 代码 名称 增发价或预...
相关热词搜索:
上一篇:前十大营业部交易明细
下一篇:许单单:美国投资经理不理解茅台市值超腾讯
分享到:
收藏
