中国人民银行决定,从2011年12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
存款准备金率历次调整一览表 | ||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度(单位:百分点) |
43 | 2011年12月5日 | (大型金融机构)21.50% | 21.00% | -0.5 |
(中小金融机构)18.00% | 17.50% | -0.5 | ||
42 | 2011年6月20日 | (大型金融机构)21.00% | 21.50% | 0.5 |
(中小金融机构)17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011年5月18日 | (大型金融机构)20.50% | 21.00% | 0.5 |
(中小金融机构)17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | (大型金融机构)20.00% | 20.50% | 0.5 |
(中小金融机构)16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | (大型金融机构)19.50% | 20.00% | 0.5 |
(中小金融机构)16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | (大型金融机构)19.00% | 19.50% | 0.5 |
(中小金融机构)15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | (大型金融机构)18.50% | 19.00% | 0.5 |
(中小金融机构)15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | (大型金融机构)18.00% | 18.50% | 0.5 |
(中小金融机构)14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | (大型金融机构)17.50% | 18.00% | 0.5 |
(中小金融机构)14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | (大型金融机构)17.00% | 17.50% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | (大型金融机构)16.50% | 17.00% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | (大型金融机构)16.00% | 16.50% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融机构)15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融机构)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融机构)17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融机构)16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融机构)17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融机构)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | (大型金融机构)17.50% | 17.50% | - |
(中小金融机构)17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | - | - |
注:财务公司准备金率不与小型金融机构一致,调整后准备金率为12%。 |
李慧勇:调准因外汇占款大减 时间点早于预期
11月30日消息,中国人民银行今天晚间决定,从2011年12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
申银万国证券研究所首席宏观分析师李慧勇表示,之前市场大家普遍预测存款准备金率会调整,但是调整的时间点略早于预期。
李慧勇认为,此番调整存款准备金率,主要原因是由于10月份外汇占款大幅减少,货币被动收缩,经济加速下滑的风险增大,因此有必要开闸对冲。“从央行此次下调存款准备金率来看,11月份外汇占款大幅减少的可能性比较大。”
李慧勇说,当前的货币政策,可以说是从“定向宽松”过度到“全面对冲”。至于下一次调整存款准备金率的时间点,则取决于外汇占款是否继续下降,以及超额准备金率是否逼近0界值。
他还预计,CPI这个月会加速回落,估计回落到4.2%上下。工业增加值也会加速回落。(东方财富网)
鲁政委:股市跌幅过大市场急需利好支撑
中国人民银行决定,从2011年12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
兴业银行首席经济学家鲁政委指出,央行此举可能出于两个考虑因素:首先是外汇占款出现46个月以来的首次负增长,人民币升值势头减缓,导致出现国际热钱外流现象,对人民币在海外市场贬值的预期也使投机资本逃离中国;其次是近期股市下跌幅度过大,市场需要利好支撑。
鲁政委称,最近几个月的银行信贷不景气,主要原因是存贷比问题。由于存款大量流失,使银行没有能力发放更多贷款,下调存准率0.5个百分点将释放3500亿元的流动性,有助于缓解银行贷款紧张局面。
11月3日,鲁政委在其微博中称,法定存款准备金率快要下调。(东方财富网)
吴晓求:未来还将有2-3次下调存款准备金率
中国人民银行今天公告称,从2011年12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
中国人民大学研究生院副院长、金融与证券研究所所长吴晓求表示,央行此次下调存款准备金率从理论上讲是符合逻辑的。
他指出,从中国经济当前的状况来看,实体经济普遍资金短缺,加之CPI的回落等原因促使央行下调准备金率。“包括金融机构的资金也非常紧缺,而21.5%这样的准备金率实际上是很紧的。”
吴晓求表示,由于外汇占款有所下降,外资的流出使得未来存款准备金率下调的可能性仍然存在,未来预计还有2-3次下调的机率。(东方财富网)
程文卫:货币政策开始转向 报复性反弹可能性小
中国人民银行决定,从2011年12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。国开证券研究中心总经理程文卫表示,央行的这一行为表明货币政策开始转向,但是短期内市场报复性反弹可能性不大。
程文卫认为,央行之所以在目前下调存款准备金率主要是基于年底资金紧张的原因,从目前来看存贷比已经达到了上限,下调存款准备金率为了缓解市场资金面。
但是他认为,这一政策可能不会引起市场报复性反弹,目前来看市场资金面依然紧张,而且新股发行较快,海外市场不稳等因素影响,大盘可能在2300点上方反复筑底。