沪螺纹钢全部持仓排名榜 交易日期:20111124
总成交量: 1337410 增减:430304 总持仓量:935128 增减:-30728
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减
1 中钢期货 36068 -2385 26344 浙江永安 66545 -1749 44011 海通期货 58166 16947 锁
2 银河期货 33257 114 22914 国泰君安 24500 -4620 -4890 国泰君安 54688 14680 锁
3 海通期货 30348 -1293 15770 国贸期货 21154 -74 44 浙江永安 51182 29634 锁
4 国泰君安 29390 2988 4890 中国国际 18946 -308 11408 东吴期货 51180 22994 炒
5 浙江永安 22534 1015 -44011 国联期货 16766 3244 16766 北京中期 44905 25540 炒
6 国贸期货 21110 -708 -44 南华期货 15708 -800 3267 中融汇信 43118 18118 炒
7 申万期货 17712 -771 17712 海通期货 14578 -4111 -15770 银河期货 37956 3616 锁
8 华元期货 14063 -260 14063 上海中期 13800 -1300 13800 南华期货 31632 15782 锁
9 东证期货 12462 221 12462 华泰长城 13003 452 3634 华元期货 28723 7758 多
10 南华期货 12441 -1444 -3267 鲁证期货 11685 -1480 5788 江苏弘业 28329 14265 空
