沪螺纹钢全部持仓排名榜 交易日期:20111205
总成交量: 566746 增减:-190768 总持仓量:763302 增减:-3616
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减
1 中钢期货 28589 -257 16486 浙江永安 41967 -3390 13838 浙江永安 50048 1248 锁
2 浙江永安 28129 6556 -13838 中国国际 20104 -103 13480 中融汇信 21575 -11457 炒
3 银河期货 25554 -39 18426 国贸期货 20069 54 12380 国泰君安 20858 -302 锁
4 国泰君安 19361 -5923 11959 国联期货 18999 -226 18999 海通期货 18561 780 锁
5 申万期货 16682 -193 11778 海通期货 14744 1513 1741 北京中期 15879 -15223 炒
6 海通期货 13003 -8062 -1741 上海中期 12190 119 6257 银河期货 15400 -5956 锁
7 华元期货 11524 -686 11524 中钢期货 12103 656 -16486 汇鑫期货 14566 -2412 多
8 南华期货 9962 -657 -435 鲁证期货 10777 -1006 5899 华泰长城 13255 2030 多
9 华泰长城 9754 240 9754 南华期货 10397 -469 435 徽商期货 13199 -6304 炒
10 国贸期货 7689 118 -12380 西部期货 10079 664 10079 南华期货 12360 -5661 锁
